Unitree ได้ขยายไลน์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แบบสองแขนตระกูล R1 ด้วยรุ่นใหม่ R1-A5 และ R1-A7 ซึ่งสามารถติดตั้งกริปเปอร์แบบ 2 นิ้ว หรือมือแบบคล่องแคล่ว 3 หรือ 5 นิ้วได้ และสามารถติดตั้งบนฐานแบบยึดอยู่กับที่ หรือฐานล้อสำหรับการเคลื่อนที่ภายในอาคาร
หุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้ดูเหมือนจะพัฒนาต่อยอดจากแพลตฟอร์ม Unitree R1 ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งสามารถเต้น เดิน วิ่ง แสดงท่ากังฟู และโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ แต่ยังมีข้อจำกัดด้านการใช้งานจริงเพราะว่ายังไม่มีมือที่มีความคล่องแคล่ว แต่ R1-A5 และ R1-A7 จะไม่สามารถเต้นได้ เนื่องจากไม่มีขา แต่ส่วนบนของหุ่นยนต์มาพร้อมศีรษะและแขนสองข้างที่ติดตั้งกริปเปอร์หรือมือแบบคล่องแคล่ว ซึ่งสามารถนำไปใช้งานที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกับระบบการมองเห็นแบบสองตา (binocular vision)
หุ่นยนต์รุ่นใหม่ทั้งหมด 4 รุ่น โดยมีสเปกดังนี้:
| คุณสมบัติ | R1-A5 | R1-A7 | R1-A5-D | R1-A7-D |
|---|---|---|---|---|
| ขนาด | 700×357×190 มม. | 835×357×190 มม. | หด: 520×440×683 มม. ยืด: 520×440×1323 มม. | หด: 520×440×683 มม. ยืด: 520×440×1323 มม. |
| น้ำหนัก | ประมาณ 11 กก. (ใช้ไฟภายนอก) | ประมาณ 13 กก. (ใช้ไฟภายนอก) | ประมาณ 30 กก. | ประมาณ 32 กก. |
| องศาอิสระ (DOF) (พร้อมกริปเปอร์) | 15 | 19 | 15 | 19 |
| DOF ต่อแขน | 5 | 7 | 5 | 7 |
| DOF เอว | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DOF ศีรษะ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| แบริ่งข้อต่อ | Crossed Roller + Deep Groove Ball | Crossed Roller + Deep Groove Ball | Crossed Roller + Deep Groove Ball | Crossed Roller + Deep Groove Ball |
| มอเตอร์ข้อต่อ | PMSM โรเตอร์ด้านใน ความเฉื่อยต่ำ ความเร็วสูง (ตอบสนองไว ระบายความร้อนดี) | PMSM โรเตอร์ด้านใน ความเฉื่อยต่ำ ความเร็วสูง (ตอบสนองไว ระบายความร้อนดี) | PMSM โรเตอร์ด้านใน ความเฉื่อยต่ำ ความเร็วสูง (ตอบสนองไว ระบายความร้อนดี) | PMSM โรเตอร์ด้านใน ความเฉื่อยต่ำ ความเร็วสูง (ตอบสนองไว ระบายความร้อนดี) |
| น้ำหนักบรรทุกแขนสูงสุด | ~2 กก. | ~2 กก. | ~2 กก. | ~2 กก. |
| End Effector | ตัวเลือกอุปกรณ์ปลายแขน: กริปเปอร์ 2 นิ้ว / มือแบบคล่องแคล่ว 3 นิ้ว / มือแบบคล่องแคล่ว 5 นิ้ว | ตัวเลือกอุปกรณ์ปลายแขน: กริปเปอร์ 2 นิ้ว / มือแบบคล่องแคล่ว 3 นิ้ว / มือแบบคล่องแคล่ว 5 นิ้ว | ตัวเลือกอุปกรณ์ปลายแขน: กริปเปอร์ 2 นิ้ว / มือแบบคล่องแคล่ว 3 นิ้ว / มือแบบคล่องแคล่ว 5 นิ้ว | ตัวเลือกอุปกรณ์ปลายแขน: กริปเปอร์ 2 นิ้ว / มือแบบคล่องแคล่ว 3 นิ้ว / มือแบบคล่องแคล่ว 5 นิ้ว |
| ความยาวแขน | 420 มม. | 555 มม. | 420 มม. | 555 มม. |
| ช่วงการเคลื่อนไหว | เอว: หมุนซ้าย-ขวา ±150° ศีรษะ: หมุนซ้าย-ขวา ±115° เงย-ก้ม ±36° | เอว: หมุนซ้าย-ขวา ±150° ศีรษะ: หมุนซ้าย-ขวา ±115° เงย-ก้ม ±36° | เอว: หมุนซ้าย-ขวา ±150° ศีรษะ: หมุนซ้าย-ขวา ±115° เงย-ก้ม ±36° | เอว: หมุนซ้าย-ขวา ±150° ศีรษะ: หมุนซ้าย-ขวา ±115° เงย-ก้ม ±36° |
| ระบบสายไฟ | เดินสายภายใน (Hollow) | เดินสายภายใน (Hollow) | เดินสายภายใน (Hollow) | เดินสายภายใน (Hollow) |
| Encoder | Dual encoder (ที่แขน) | Dual encoder (ที่แขน) | Dual encoder (ที่แขน) | Dual encoder (ที่แขน) |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายอากาศเฉพาะจุด | ระบายอากาศเฉพาะจุด | ระบายอากาศเฉพาะจุด | ระบายอากาศเฉพาะจุด |
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟภายนอก หรือแบตเตอรี่ Li-ion | ไฟภายนอก หรือแบตเตอรี่ Li-ion | ไฟภายนอก หรือแบตเตอรี่ Li-ion | ไฟภายนอก หรือแบตเตอรี่ Li-ion |
| พลังประมวลผลพื้นฐาน | ตัวเครื่อง : CPU ประสิทธิภาพสูงแบบ 8 คอร์ ศีรษะ : CPU ประสิทธิภาพสูงแบบ 8 คอร์ + หน่วยประมวลผล AI 10 TOPS | ตัวเครื่อง : CPU ประสิทธิภาพสูงแบบ 8 คอร์ ศีรษะ : CPU ประสิทธิภาพสูงแบบ 8 คอร์ + หน่วยประมวลผล AI 10 TOPS | ตัวเครื่อง : CPU ประสิทธิภาพสูงแบบ 8 คอร์ ศีรษะ : CPU ประสิทธิภาพสูงแบบ 8 คอร์ + หน่วยประมวลผล AI 10 TOPS | ตัวเครื่อง : CPU ประสิทธิภาพสูงแบบ 8 คอร์ ศีรษะ : CPU ประสิทธิภาพสูงแบบ 8 คอร์ + หน่วยประมวลผล AI 10 TOPS |
| ไมโครโฟน | 4 ตัว (Array) | 4 ตัว (Array) | 4 ตัว (Array) | 4 ตัว (Array) |
| ลำโพง | คู่ (3W×2) | คู่ (3W×2) | คู่ (3W×2) | คู่ (3W×2) |
| WiFi 6 / Bluetooth 5.2 | มี | มี | มี | มี |
| กล้อง | กล้องสองตา + กล้องข้อมือ (ออปชัน) | กล้องสองตา + กล้องข้อมือ (ออปชัน) | LiDAR ที่ฐาน + กล้องสองตา + กล้องข้อมือ (ออปชัน) | LiDAR ที่ฐาน + กล้องสองตา + กล้องข้อมือ (ออปชัน) |
| โมดูลประมวลผลเสริม | รองรับ NVIDIA Jetson Orin (40–100 TOPS) | รองรับ NVIDIA Jetson Orin (40–100 TOPS) | รองรับ NVIDIA Jetson Orin (40–100 TOPS) | รองรับ NVIDIA Jetson Orin (40–100 TOPS) |
| พอร์ตไฟด้านหลัง | มี | มี | มี | มี |
| ที่ชาร์จ | มี | มี | มี | มี |
| อายุการใช้งานแบต | ~1.5 ชั่วโมง | ~1.5 ชั่วโมง | ~1.5 ชั่วโมง | ~1.5 ชั่วโมง |
| OTA Update | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| รองรับการพัฒนา | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| การรับประกัน | 12 เดือน | 12 เดือน | 12 เดือน | 12 เดือน |
โดยรวมแล้วทั้งรุ่นมีสเปกใกล้เคียงกัน แต่ R1-A7 จะมีแขนยาวกว่า และเพิ่มองศาอิสระ (DOF) อีก 4 จุด (เพิ่มแขนข้างละ 2 DOF) ขณะที่รุ่นที่ลงท้ายด้วย -D จะมาพร้อมฐานล้อ และติดตั้ง LiDAR สำหรับการนำทาง
โมดูลกล้องแบบสองตา (binocular) สามารถให้ข้อมูลภาพสี (RGB) และแผนที่ความลึก (Depth map) ด้วยRGB: 1280×720 ที่ 30 Hz, Depth: 544×488 ที่ 10 Hz นอกจากนี้ยังดูเหมือนว่าจะมีแอคชูเอเตอร์ตระกูล Dex ให้เลือกใช้งานทั้งหมด 5 ประเภท
ราคาเริ่มต้นที่ $4,290 (~140,000฿) ถือว่าน่าสนใจมาก แต่ราคานี้น่าจะเป็นของรุ่น R1-A5 แบบพื้นฐานที่ยังไม่รวมแอคชูเอเตอร์และออปชันอื่น ๆ และเมื่อเพิ่มมือ หรือติดตั้งโมดูล NVIDIA Jetson Orin รวมถึงเลือกฐานแบบตั้งนิ่งหรือฐานล้อแล้ว ราคาสุทธิก็จะสูงขึ้นอีกมาก
หุ่นยนต์รุ่นนี้ดูจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานในโรงงานและคลังสินค้า และยังไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในบ้าน ดังนั้นมันคงไม่ใช่ “แม่บ้านหุ่นยนต์” แต่ก็ถือว่ารุ่นใหม่มีประโยชน์ใช้งานจริงมากขึ้น ไม่ได้เป็นเพียง “เพื่อนอัจฉริยะ” เหมือนที่ Unitree R1 เคยถูกโปรโมตไว้
บน X ของ Unitree ยังไม่มีวิดีโอโชว์ความสามารถของหุ่นยนต์รุ่นใหม่แบบจริงจัง มีเพียงคลิปสั้น ๆ ที่ใช้กริปเปอร์บน Bilibili เท่านั้น แต่ถ้า R1-A5/A7 รองรับการติดตั้งมือแบบคล่องแคล่ว Dex5 ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว วิดีโอที่แนบมาด้านล่างก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพศักยภาพการทำงานโดยรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ขั้นสูงนี้
ขณะนี้ R1-A5 และ R1-A7 รุ่นใหม่ยังไม่ได้ถูกแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ Unitree แต่สามารถเข้าไปดูข้อมูลของหุ่นยนต์ Unitree R1 รุ่นก่อนหน้าได้ ซึ่งใช้แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์เดียวกัน รวมถึงความสามารถของมือแบบคล่องแคล่ว (Dex) รุ่นต่าง ๆ ที่บริษัทมีให้เลือกใช้งาน
แปลจากบทความ : $4,290+ Unitree R1-A5 and R2-A7 humanoid robots features grippers or dexterous hands, fixed or wheeled base

บรรณาธิการข่าวและบทความภาษาไทย CNX Software ได้มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Smart Home และ IoT




